
A | 新加坡每年的国庆群众大会,都是历任总理最重要的演说,总理会传递重磅消息,事关民生大小事。

B | 失业补贴高达6000新币黄总理表示,政府在与职总商讨之后,推出了求职援助计划,计划向失业者提供长达6个月、总额高达6000新元的失业援助。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;2、基差率放大到一定程度必然回归。生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。谁有资格申请援助金?新加坡居民21岁以上最后领取工资过去12个月内房屋年值不超过2万5000元人力部和劳动力发展局于星期二(8月27日)联合发布文告,详细介绍了技能创前程求职援助计划(SkillsFuture Jobseeker Support Scheme)的内容。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。政府预计每年将拨出2亿新元,让约6万名本地居民受益。2022-09-13基差率在1年内的分布| 商品名称 | 当日基差率 | 均值 | 分布 |
| 大豆(期) | 5.80% | -0.67% | 1σ外 |
| 玉米 | -2.03% | -0.98% | |
| 玉米淀粉 | 3.19% | 6.62% | |
| 苯乙烯 | 5.58% | 1.91% | |
| 乙二醇 | -2.31% | 1.66% | 1σ外 |
| 铁矿石(澳) | 6.23% | 12.81% | 1σ外 |
| 冶金焦 | 1.23% | -4.16% | |
| 鸡蛋 | 22.45% | 5.89% | 1σ外 |
| 炼焦煤 | 20.25% | 13.30% | |
| LLDPE | -0.35% | 1.59% | |
| 生猪 | -0.21% | -6.52% | |
| 豆粕 | 18.12% | 10.25% | 1σ外 |
| 棕榈油(期) | 8.28% | 14.44% | 1σ外 |
| 液化气 | 5.30% | 6.13% | |
| PP(拉丝) | 1.20% | 0.82% | |
| PVC | -1.07% | 2.04% | |
| 大豆油 | 10.71% | 6.61% | 2σ外 |
| 皮棉 | 8.09% | 6.04% | |
| 棉纱32S | 19.41% | 10.74% | 1σ外 |
| 玻璃 | 3.19% | 6.82% | |
| 甲醇 | -0.76% | -0.42% | |
| 菜籽油 | 17.09% | 5.90% | 2σ外 |
| 涤纶短纤 | 3.48% | 4.45% | |
| 小麦 | 3.83% | 9.17% | |
| 菜籽粕 | 18.47% | 7.84% | 1σ外 |
| 油菜籽(期) | 10.31% | 2.47% | 2σ外 |
| 重质纯碱 | 17.37% | 9.41% | |
| 硅铁 | -9.01% | -2.20% | 1σ外 |
| 锰硅 | -3.79% | -0.55% | |
| 白糖 | 3.51% | -0.66% | 1σ外 |
| PTA | 14.26% | 2.23% | 2σ外 |
| 尿素 | 3.07% | 7.27% | |
| 动力煤 | 1.33% | 22.53% | 2σ外 |
| 铜(期) | 1.11% | 0.71% | |
| 铝(期) | -0.34% | -0.11% | |
| 锌(期) | 2.33% | 1.12% | 1σ外 |
| 铅(期) | -0.18% | -0.14% | |
| 镍(期) | 2.10% | 3.14% | |
| 锡(期) | 3.21% | 2.24% | |
| 黄金 | 0.03% | -0.29% | |
| 白银 | -0.53% | -0.75% | |
| 螺纹钢 | 4.85% | 3.44% | |
| 线材 | -8.62% | -0.54% | 1σ外 |
| 热轧板卷 | 3.06% | 2.58% | |
| 不锈钢 | 0.60% | 4.69% | 1σ外 |
| 燃料油 | 57.40% | 43.97% | 2σ外 |
| 沥青 | 13.95% | 4.35% | 1σ外 |
| 天然橡胶 | -5.63% | -5.06% | |
| 针叶木浆 | 9.33% | 2.39% | 1σ外 |
| 小麦(强) | -5.06% | -7.30% |

C | 非自愿失业的情况包括被裁员、公司倒闭、因疾病、受伤或意外而导致的解雇或劳动合同终止。除了全职,兼职在失业后也有资格申请援助金。能领取多少钱?援助金将以递减的方式分期发放。例如,如果失业者的前月收入在1500元以上,一旦申请获批,首月将获得1500元援助金;此后每月援助金额减少250元,直至第五、第六个月均为750元。如果失业者在此期间找到新工作,下一个月将无法再领取援助金。

D | 针对技能创前程求职援助计划细节的公布,职总秘书长黄志明表示:“感谢陈部长和人力部采纳了职总关于技能创前程求职援助计划的建议。

E | 多年来,职总一直在倡导为工人提供失业支持。坦白说,职总与人力部早期的谈判中确实存在分歧。我们与人力部进行多次深入辩论,意见并不一致。这个过程花了我们10年时间。我非常感谢政府愿意重新调整他们的思路,并策划出这项新的政策。技能创前程升级计划24个月内提供的7.2万新元资助,是支持员工的良好开端。”多年来,职总助理秘书长郑德源(Patrick Tay)也一直倡导为非自愿失业的工友争取某种形式的财务援助。他在2014年5月的国会演讲中首次提出了这一构想。在2021年,郑德源共同主持了全国职工总会-全国雇主联合会联合PME工作小组,并接触了1万名行政人员、工会领袖和企业领袖,深入了解他们在工作中的关键问题和需求,尤其是为被裁员工提供失业支持、福利援助及再就业培训的需求。在职父母将有额外10周共用产假 另外,黄总理也宣布,在职父母将有额外10周共用产假,政府将在明年4月起分两个阶段推出这额外的共用产假,政策完全落实后有薪育婴假将达30周。这也是职总一直推动为在职父母提供更多支持,包括有幼儿的父母。自2012年以来,职总的呼吁包括提供带薪产假和陪产假,并且鼓励父亲更多地利用陪产假共同分担育儿责任。职总助理秘书长朱倍庆(Desmond Choo)和杨涴凌(Yeo Wan Ling)陆续观察到父母在育儿过程中参与度不均衡的问题。

F | 率先探讨爸爸们的陪产假期,过去带薪共享育儿假只有一周,在职总的倡导下,政府增加到四周,并且加多两周带薪陪产假。图片为杨涴凌议员新政策的背后,是许多人的努力职总能够有效地提出建议并被执行采纳,并不仅仅是一腔热情反映社会问题,还包括了通过企业实践给出解决方案。员工的假期延长,会不会影响企业用人与效率?面对这些棘手问题,职总尝试灵活的工作机制,通过提高制度灵活度,以弥补人手空缺问题。1990年开始,职总便开始实施灵活工作安排(FWAs)机制,近年与其他女性职员团体合作,通过“女性支持女性指导计划”,提供妈妈重返职场等再就业指导。新加坡人力部官网也介绍了职总的灵活工作制度,供企业单位参考。在2021年,职总旗下的公司进一步提供老年护理和儿童保育措施,帮助职员能够在照顾家人与职业抱负之间达到平衡。今年年底,职总准备开启“灵活工作安排请求三方指导方针”,确保职员在工作进度条不理想的情况下,能够得到有效培训指导,从而顺利请假。新加坡政策的灵活有效推进,不仅有赖于政府,还依靠着企业等社会各界的努力。新政策的背后,是许多人的努力。

G |
Current article:http://uui2ep0.dinggaxilianmaiyuejienianguai.shop/e32zg5/20260826/7520803.html
Published on:16:32:32
国内/08-24
国内/08-22
国内/08-22
国内/08-26
国内/08-21
国内/08-24
国内/08-22
国内/08-25
国内/08-24