
一 | 讯 8月21日,财政部发布2026年1-7月财政收支情况。 七国联手叫停,以色列“E1区”定居点计划为何踩了“红线”?。 一、全国一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况。 1-7月,全国一般公共预算收入143696亿元,同比增长5.8%。其中,全国税收收入118381亿元,同比增长6.7%;非税收入25315亿元,同比增长1.6%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入63857亿元,同比增长9.1%;地方一般公共预算本级收入79839亿元,同比增长3.3%。

二 | 主要税收收入项目情况如下: 1.国内增值税45149亿元,同比增长6.1%。 2.国内消费税9984亿元,同比下降2.2%。 3.企业所得税32769亿元,同比增长7.2%。

三 | 4.个人所得税10662亿元,同比增长14.9%。 5.进口货物增值税、消费税11569亿元,同比增长12.3%。关税1356亿元,同比增长3.1%。 6.出口退税14800亿元,同比增长5.2%。 7.城市维护建设税3237亿元,同比增长4.3%。 8.车辆购置税1337亿元,同比增长13%。 9.印花税3530亿元,同比增长38%。其中,证券交易印花税1864亿元,同比增长99.2%。 10.资源税1964亿元,同比增长12.4%。 11.契税2303亿元,同比下降14.5%。 12.房产税3415亿元,同比增长6.7%。 13.城镇土地使用税1710亿元,同比增长3.5%。 14.土地增值税2359亿元,同比下降15.3%。

四 | 15.耕地占用税881亿元,同比下降4%。

五 | 16.环境保护税218亿元,同比增长14.6%。 17.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计738亿元,同比增长0.2%。 (二)一般公共预算支出情况。 1-7月,全国一般公共预算支出162889亿元,同比增长1.3%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出24783亿元,同比增长6.2%;地方一般公共预算支出138106亿元,同比增长0.5%。 主要支出科目情况如下: 1.教育支出24606亿元,同比增长0.7%。

六 | 2.科学技术支出5408亿元,同比增长1.5%。 3.文化旅游体育与传媒支出1873亿元,同比下降6.9%。 4.社会保障和就业支出29548亿元,同比增长7%。 5.卫生健康支出13613亿元,同比增长9.8%。

七 | 6.节能环保支出2598亿元,同比下降11.9%。 7.城乡社区支出10864亿元,同比下降2.9%。 8.农林水支出11489亿元,同比下降6.8%。 9.交通运输支出6182亿元,同比下降2.5%。 10.债务付息支出7966亿元,同比增长5.2%。

八 | 二、全国政府性基金预算收支情况 (一)政府性基金预算收入情况。 1-7月,全国政府性基金预算收入18219亿元,同比下降21.2%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入2772亿元,同比增长6.8%;地方政府性基金预算本级收入15447亿元,同比下降24.8%,其中,国有土地使用权出让收入11731亿元,同比下降30.8%。 (二)政府性基金预算支出情况。 1-7月,全国政府性基金预算支出45410亿元,同比下降16.4%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出2719亿元,同比下降61.8%;地方政府性基金预算支出42691亿元,同比下降9.5%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出19474亿元,同比下降17.4%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。
Current article:http://uui2ep0.dinggaxilianmaiyuejienianguai.shop/news/20260826_427.html
Published on:21:38:34
推荐阅读
相关报道
持仓曝光!十大牛散最新调仓动向梳理
618大促遇多地“国补”暂停?官方回应来了 2025国家补贴最新消息全国统一截止时间2025年12月31日
Ponsonby枪击案:嫌疑人“极其危险”,随便朝人开枪,照片公布
香港麦当劳:多轮检测显示虾饼样本未验出硝基呋喃,符合食品安全要求
《Tides of Annihilation》是一款风格独特的亚瑟王题材砍杀游戏,兼具华丽视觉表现与扎实游戏深度 | IGN 前瞻
加州近800名囚犯参与救火,日收入5.8到10.2美元,工作1天可减刑2天,囚犯:监狱条件糟糕,比蹲监狱好
又一起致命车祸,一人当场死亡
农业农村部:冬小麦面积稳中略增 长势好于上年、好于常年